Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo del miscelatore: | Omogeneizzatore | Capacità di carico massima: | 300L |
---|---|---|---|
circostanza: | Nuovo | Applicazione: | Polvere |
Capacità supplementari: | Macinazione | Tensione: | 380V |
MISCELATORE: | miscelatore del nastro | Garanzia: | 1 anno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare | Potere (w): | 4-11kw |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | powder mixing blender machine,three dimensional mixer |
Miscelatore orizzontale del nastro dell'omogeneizzatore, caricamento massimo del miscelatore 300L del solido liquido
La macchina è ampiamente usata per la miscelazione dei materiali della polvere dalla farmacia, dai prodotti chimici e dalle industrie di derrate alimentari.
Miscelatore del nastro di WLDH-orizzontale
Applicazione principale
Il miscelatore del nastro di WLDH-orizzontale è un prodotto pionieristico ricercato e un nuovo miscelatore di alto-efficienza. È ampiamente usato nella miscelazione del solido liquido e solida solida nel campo dell'industria chimica, della farmacia, dell'industria di derrate alimentari ecc.
Dati tecnici
Modello | Modello 100 | Modello 300 | Modello 500 | Modello 1000 | Modello 1500 | Modello 2000 | Modello 3000 | Modello 4000 | Modello 6000 | Modello 8000 | Modello 10000 |
Volume del barilotto (L) | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Volume di caricamento (L) | 30-60 | 100-180 | 200-300 | 400-600 | 600-900 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 | 4000-6000 |
Tempo di miscelazione (min) | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
Motore di scalpore (chilowatt) | 1.5-4 | 3-5.5 | 4-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 18.5-30 | 18.5-30 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | 47-75 |
Peso (chilogrammi) | 320 | 510 | 920 | 1450 | 1950 | 3160 | 3300 | 3620 | 5400 | 6880 | 7900 |
Persona di contatto: Ricky Lee
Telefono: +8613506165705