Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo del miscelatore: | Omogeneizzatore | Capacità di carico massima: | 0.2m^3 |
---|---|---|---|
circostanza: | Nuovo | Tipo di prodotto: | farmacia |
Applicazione: | Polvere, miscelatore a spirale per fertilizzante | Capacità supplementari: | Macinazione |
Tensione: | 380V 50Hz | Dimensione (l*w*h): | 900*1905 (millimetro) |
Tipo: | doppia coclea | Garanzia: | 1 anno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare | Potere (w): | 2.2Kw |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | v blender machine,powder mixing blender machine |
miscelatore a spirale gemellato di industria per fertilizzante
Il miscelatore a spirale è un genere di alti precies efficienti ed alti uno che ampiamente aplied dalle industrie della farmacia, dei prodotti chimici e del foraggio per la miscelazione di tutti i tipi di materiali della polvere.
La rotazione e la rivoluzione del miscelatore è controllata da un insieme dei motori e del dispositivo cicloidale di riduzione della girandola. Il miscelatore ha la caratteristica di fresatura rapida ed ampia.
Modello | Modello 200 | Modello 500 | Modello 1000 | Modello 2000 | Modello 3000 | Modello 4000 | Modello 10000 | Modello 15000 |
Volume totale (m3) | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 |
Coefficiente di caricamento | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Peso di caricamento massimo (chilogrammi) | 90 | 200 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 4000 | 6000 |
Allenti la densità | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Granularità materiale (maglia) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
Granularità materiale (chilowatt) | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 |
Tempo di miscelazione (min) | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Peso (chilogrammo) | 480 | 800 | 1300 | 1600 | 2100 | 3000 | 5600 | 6700 |
Dimensione globale (L*W*H) | Φ900*1905 | Φ1160*2215 | Φ1450*2820 | Φ1850*3450 | Φ2050*3780 | Φ2260*4210 | Φ3050*5810 | Φ3576*6310 |
La rotazione e la rivoluzione del miscelatore è controllata da un insieme dei motori e del dispositivo cicloidale di riduzione della girandola. Il miscelatore ha la caratteristica di fresatura rapida ed ampia.
Modello |
Modello 200 | Modello 500 | Modello 1000 | Modello 2000 | Modello 3000 | Modello 4000 | Modello 10000 | Modello 15000 |
Volume totale (m.3) | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 |
Coefficiente di caricamento | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Peso di caricamento massimo (chilogrammi) | 90 | 200 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 4000 | 6000 |
Allenti la densità | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Granularità materiale (maglia) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
Granularità materiale (chilowatt) | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 |
Tempo di miscelazione (min) | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Peso (chilogrammo) | 480 | 800 | 1300 | 1600 | 2100 | 3000 | 5600 | 6700 |
Dimensione globale (L*W*H) | Φ900*1905 | Φ1160*2215 | Φ1450*2820 | Φ1850*3450 | Φ2050*3780 | Φ2260*4210 | Φ3050*5810 | Φ3576*6310 |
Persona di contatto: Ricky Lee
Telefono: +8613506165705