Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uscita (kg/h): | 50 - 1000 | Dimensione d'alimentazione (millimetri): | 12 |
---|---|---|---|
Dimensione dell'uscita (maglia): | 20 - 120 | Potere (chilowatt): | 9 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 3000 - 3800 | Applicazione: | Medicina che elabora, prodotti chimici che elaborano, plastica che elabora, trasformazione dei prodo |
circostanza: | Nuovo | Tipo: | Pulverizer |
Tipo di prodotto: | farmaceutico \ prodotto chimico \ derrate alimentari | Tensione: | 380V |
Dimensione (l*w*h): | 3000*880*2350 | Peso (chilogrammi): | 800 |
Garanzia: | 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio, installazione liberi del campo, incaricante e preparantesi, servizio di riparazio |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale | Industrie applicabili: | Fabbrica, alimento & negozi della fabbrica, delle aziende agricole, dell'alimento & della bevanda de |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | industrial pulverizer machine,herbal pulverizer machine |
Elaborazione industriale congelata della medicina di modo del Pulverizer Lfj-250 farmaceutica
PULVERIZER CONGELATO MODO LFJ-250
Dati tecnici
1, polverizzando il diametro del piatto: Φ250; Velocità di marcia: 3000-6000r/mm, o selezionato per materiale
2, polverizzando temperatura: -140℃; Dimensione del materiale dell'input: <>
3, polverizzando oggetto: Animali o piante con durezza di meno che cromo 4
4, finezza: 80-325; Capacità: 10-180kg/h
5, potere: 6.75kw
6, dimensione globale (L×W×H): 2160×1860×2300 (millimetro)
Oggetto | polverizzando temperatura (℃) | Capacità (kg/h) | polverizzando finezza (maglia) |
nylon | -80 | 8-30 | 60-100 |
gomma del pneumatico | -70 | 25-50 | 60-100 |
Soia | -120 | 30-80 | 200-325 |
tartaruga | -140 | 8-35 | 100-150 |
Persona di contatto: Ricky Lee
Telefono: +8613506165705